
上海市踐行人民城市重要理念,持續聚焦補短板、惠民生、促發展,今年實施了十方面34項為民辦實事項目。目前所有項目均已提前完成全年目標任務。這些項目您還滿意嗎?上海市為民辦實事項目滿意度調查問卷已經上線。即日起至11月15日,點擊文末左下角“閱讀原文”,即可對項目進行評議。期待您的參與!詳見↓
通過什么渠道參與評議? 為更好貫徹全過程人民民主重大理念,擴大為民辦實事工作的市民參與度,今年將繼續通過市民網上評議、邀請人大代表政協委員打分、國家統計局上海調查總隊抽樣調查等途徑,對2024年上海市為民辦實事項目開展市民滿意度評議工作。 即日起至11月15日,廣大市民群眾可通過“上海發布”微信微博、“中國上海”門戶網站、“隨申辦”移動端等平臺,填寫調查問卷,參加項目評議。評議結果將作為有關部門改進工作和2025年為民辦實事立項的重要參考。 歡迎廣大市民群眾積極參與,并繼續關心支持上海市為民辦實事工作,推動實事項目越辦越好、越辦越實。
序號 | 實事項目名稱 | 完成情況 | 占全年 計劃 |
1 | 新增4000張養老床位 | 4385 | 110% |
新增800張困難重度殘疾人養護床位 | 810 | 101% | |
改建3000張認知障礙照護床位 | 3210 | 107% | |
2 | 新增30個社區長者食堂 | 39 | 130% |
3 | 新增30個鄉村長者照護之家 | 30 | 100% |
4 | 打造60條敬老愛老服務公交線路 | 61 | 102% |
5 | 開辦500個小學生愛心暑托班 | 699 | 140% |
開辦150個小學生愛心寒托班 | 229 | 153% | |
6 | 新增3000個公辦幼兒園托班托額 | 5155 | 172% |
新增7000個社區托育“寶寶屋”托額 | 9034 | 129% | |
7 | 打造100個兒童友好城市閱讀新空間 | 157 | 157% |
8 | 為300戶困境未成年人家庭進行“追光小屋”居室微改造 | 347 | 116% |
9 | 新增籌措供應3萬張以上新時代城市建設者管理者之家床位 | 30000 | 100% |
10 | 建成350個“15分鐘就業服務圈”社區就業服務站點 | 355 | 101% |
11 | 新增培養高級工及以上技能人才4.5萬人次 | 54756 | 122% |
12 | 建設改善1000間生產一線職工工間休息室 | 1050 | 105% |
13 | 完成100個公交站臺適老化改造 | 160 | 160% |
14 | 完成1200座環衛公廁適老化適幼化改造 | 1393 | 116% |
15 | 更新投運400輛無障礙低地板新能源公交車 | 400 | 100% |
16 | 為5000戶困難重度殘疾人家庭進行無障礙改造 | 5283 | 106% |
17 | 為50萬戶瓶裝液化氣居民用戶更換燃具連接軟管和調壓器 | 936087 | 187% |
18 | 建設150個社區微型消防站 | 150 | 100% |
19 | 為8000戶特殊困難老年人家庭提供智能水表安全監測服務 | 9113 | 114% |
20 | 建設50家開展中醫藥特色巡診服務的社區衛生服務站 | 60 | 120% |
新建30家社區護理中心 | 48 | 160% | |
新建15家社區康復中心 | 22 | 147% | |
21 | 培訓8萬名持證應急救護員 | 102225 | 128% |
22 | 新建30個社區市民健身中心 | 30 | 100% |
23 | 新建改建60條市民健身步道 | 62 | 103% |
24 | 新建改建150片市民運動球場 | 182 | 121% |
25 | 新建改建600個市民益智健身苑點 | 605 | 101% |
新建改建60個市民(職工)健身驛站 | 74 | 123% | |
26 | 新建改建60座口袋公園 | 70 | 117% |
27 | 新增30座城市公園24小時開放 | 55 | 183% |
28 | 新增1萬個公共(含專用)充電樁 | 43682 | 437% |
新增20個共享充電樁示范小區 | 57 | 285% | |
完成1萬個存量充電樁智能化替代 | 10045 | 101% | |
29 | 完成1500個住宅小區地下車庫移動通信網絡覆蓋 | 4715 | 314% |
30 | 推出100家早餐工程示范點 | 110 | 110% |
31 | 升級改造80家標準化菜市場 | 98 | 123% |
32 | 完成200公里農村公路提檔升級改造 | 211 | 106% |
33 | 完成10萬戶鄉村“美麗庭院”建設 | 100829 | 101% |
34 | 建設完善并規范運作 353個“三所聯動”糾紛調解室 | 352 | 100% |
注:建設完善并規范運作“三所聯動”糾紛調解室項目,因部分派出所合并、拆分,年度目標由353個變更為352個。


客服1